Semana del 26 al 30 de julio de 2021
Fecha | Hora | Actividad/Lugar |
26/07/2021 al 30/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico de centros escolares de los municipios de Osicala, San Francisco Gotera, Joateca, Cacaopera, Chilanga, Gualococti – departamento de Morazán |
26/07/2021 al 30/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico de centros escolares de los municipios de Santa Ana, Texistepeque, Masahuat, El Porvenir – departamento de Santa Ana. |
26/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo para estudio hidrológico en comunidades El Martillo, San José El Tercio, Vista Hermosa – Jiquilisco Usulután. |
26/07/2021 | 8:00 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico de Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón – San Salvador, San Salvador. |
27/07/2021 al 28/07/2021 | 6:30 a.m. | Verificación de plano contra la realidad física y actualización de censo en comunidades Palo Seco, Milagro 1 y 2 Segundo Montes, San José La Línea – Jiquilisco, Usulután |
28/07/2021 al 30/07/2021 | 6:30 a.m. | Presentación de plano aprobado junto con MIVI San Miguel y verificación de lotes de beneficiarios en comunidades Huiscoyol y Los Cerritos – San Miguel, San Miguel. |
29/07/2021 | 6:30 a.m. | Levantamiento topográfico en comunidad Barrio San José – Coatepeque, Santa Ana. |
Semana del 19 al 23 de julio de 2021
Fecha | Hora | Actividad/Lugar |
19/07/2021 al 23/07/2021 | 6:30 a.m. | Levantamiento topográfico de lotes de familias de la comunidad Emanuel, Santa Ana. |
19/07/2021 al 23/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico de centros escolares de los municipios de Meanguera y Arambala, Morazán. |
20/07/2021 | 8:00 a.m. | Inspección técnica y levantamiento topográfico del Centro Escolar Juana López y Escuela de Educación Parvularia Profesora Luisa Moran Castro, San Salvador. |
21/07/2021 al 23/07/2021 | 6:30 a.m. | Levantamiento topográfico de centros escolares de los municipios de La Laguna, Carrizal, Ojos de Agua, en el departamento de Chalatenango. |
Semana del 05 al 09 de julio de 2021
Fecha | Hora | Actividad/Lugar |
05/07/2021 al 09/07/2021 | 6:30 a.m. | Levantamiento topográfico de lotes de familias de la comunidad Emanuel, Santa Ana. |
05/07/2021 al 09/07/2021 | 6:30 a.m. | Finalización del levantamiento topográfico de lotes de familias de la comunidad Milagro 1 y 2 Segundo Montes y San José La Línea – Jiquilisco, Usulután. |
06/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico en C.E. Cantón Pacayas y Escuela de Parvularia La Laguna – La Laguna, Chalatenango. |
07/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico en C.E. Cantón Potrerillos y C.E. Caserío San Cristóbal, Cantón Potrerillos – El Carrizal, Chalatenango. |
08/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico en C.E. Cantón Trinidad y C.E. Caserío El Camalote, Cantón Vainillas – El Carrizal, Chalatenango. |
09/07/2021 | 6:30 a.m. | Inspección de campo y levantamiento topográfico en C.E. Cantón Los Prados y C.E., Cantón San José – La Laguna, Chalatenango. |
Semana del 28 de junio al 02 de julio de 2021
Fecha | Hora | Actividad/Lugar |
28/06/2021 al 02/07/2021 | 6:30 a.m. | Levantamiento topográfico de lotes de familias de la comunidad Emanuel, Santa Ana. |
29/06/2021 al 02/07/2021 | 6:30 a.m. | Levantamiento topográfico de lotes de familias de la comunidad Milagro 1 y 2 Segundo Montes |