Indicadores de Gestión
Como parte del control, seguimiento de los proyectos y para efecto de medir o cuantificar las actividades necesarias para realizar los procesos de asistencia técnica y legalización de inmuebles, se han conformado Indicadores de Gestión Institucional. De acuerdo a los convenios suscritos y en función de los compromisos adquiridos se ejecutan parte o todos los indicadores descritos a continuación:
Indicador | Unidad de Medida | Descripción | |||
1 | Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios | Consiste en la identificación en campo del inmueble en el que se ha solicitado iniciar un proceso de legalización. Se realiza integralmente por un Equipo multidisciplinario conformado por Técnicos de las Unidades de Promoción, Jurídica e Ingeniería/Catastro. Se refiere a obtener toda la información disponible en campo para analizar si una solicitud es factible de legalizar. | ||
2 | Inspección Técnica Catastral | Lotes | Consiste en la identificación y ubicación del inmueble, vinculación catastral, áreas, informaciones técnicas generales del inmueble, identificación de colindantes actuales, propietario, informante, conclusiones, recomendaciones y esquema de ubicación del inmueble. | ||
3 | Análisis Jurídicos | Lotes | Es el análisis de los documentos recolectados tales como documentos de identidad del propietario o poseedor, documentos de propiedad o posesión, información de campo y vinculación catastral bajo el cual se determina el propietario, el inmueble a legalizar, áreas del inmueble según documento, ubicación, colindancias, número de inscripciones, etc. Asimismo, establece los requisitos necesarios para iniciar el proceso de legalización correspondiente. | ||
4 | Estudios Registrales | Lotes | Consiste en el estudio de los Libros de Propiedad, Folios Reales y los Sistemas Registrales computarizados: Registrales I y II; y el Sistema de Información Registro y Catastro-SIRYC con el objeto de conocer quién es o son propietarios/dueños de un inmueble, la ubicación geográfica de éste, su área superficial, sus colindantes, si hay derechos que respetar a favor de terceros, a saber: hipotecas, embargos, usufructos, servidumbres, créditos a la producción, anotaciones preventivas, vinculación de bien de familia, entre otros. Dichos estudios se documentan con un Informe Registral del Técnico que realizo el estudio o con la Consulta Registral, en el caso de los Sistemas automatizados del CNR. | ||
5 | Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | Lotes | Es el resultado final que se presenta a los solicitantes e incluye la información del Diagnóstico de Campo, Diagnóstico de Oficina, Análisis Jurídico, Registral, Técnica y Catastral y con la Resolución de la Institución competente para determinar la Factibilidad Técnica de los Proyectos. | ||
6 | Mediciones Topográficas | Lotes | En el proceso de medir el inmueble de acuerdo al requerimiento (planimetría y altimetría), a fin de plasmar los resultados de campo en un plano topográfico. | ||
7 | Procesamiento y Elaboración de Planos | Lotes | Es el procesamiento de la medición topográfica traducida en datos para la elaboración del dibujo del plano, para fines de revisión y confrontación con la realidad existente y aprobación preliminar. | ||
8 | Aprobación Técnica de Planos | Lotes | Es la autorización plasmada en el plano, incluye y resume el análisis técnico jurídico de los planos del Proyecto, contiene el número de lotes aprobados, áreas de lotes, accesos, áreas comunes, entre otros, incluye verificar la correcta georeferencia del inmueble, la información técnica del membrete, cuadro de rumbos y distancias, tipos de linderos colocados, colindantes conforme a Ficha Inmobiliaria, áreas, memoria descriptiva, descripciones técnicas, y áreas de archivo en Auto Cad versus áreas en plano impreso. | ||
9 | Validación y emisión de resolución final del plano | Tramos/Lotes | Comprende el proceso de validación de la información técnica y la recolectada en la Inspección de campo, revisión integral de todos los elementos catastrales y registrales para emitir la Resolución del Plano. | ||
10 | Elaboración de Descripciones Técnicas | Lotes | Es la descripción de la geometría de los lotes a transferir a los beneficiarios/as, medidas las áreas en M2 y V2; así como cada uno de los linderos, colindantes y colindancias, sus rumbos, distancias y ubicación del inmueble. | ||
11 | Escrituración de Actos Previos | Beneficiarios | Son los actos o contratos jurídicos requeridos por la ley, previos a la escrituración individual, tales como reunión de inmuebles, remedición de inmuebles, segregaciones, desmembración en cabeza de su dueño. | ||
12 | Escrituración Individual | Beneficiarios | Comprende desde el proceso de preparación de los insumos para la escrituración individual tales como antecedentes regístrales, DUI y NIT de beneficiarios, descripciones técnicas, análisis jurídico y registral; revisión de proyectos de escrituración individual, así como la planificación de las actividades, convocatoria a beneficiarios y propietarios, firma de las escrituras correspondientes, recepción de testimonios y control de calidad de los mismos, previo a la presentación de las Escrituras al Registro de la Propiedad. | ||
13 | Mantenimiento Catastral | Matrícula | Es el proceso de digitación de datos del inmueble, creación de parcela catastral y dibujo de parcela en la hoja catastral respectiva y vinculación-parcela creada- con Registro de la Propiedad para inscripción. | ||
14 | Inscripción de Documentos | Inscripción | Es el acto administrativo por medio del cual se da publicidad, Fe Pública Registral, al Derecho de Propiedad o Dominio que tiene una persona para que haga valer su derecho frente a terceros, lo que se documenta, por medio de un Título o Escritura de Propiedad Inscrito en CNR. | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Indicador | Unidad de Medida | Descripción | |||
1 | Elaboración de Estudio Registral Catastral | Inmueble | Es un estudio conjunto que elaboran las unidades de Ingeniería y Jurídico, con el fin de conocer la situación del inmueble. Conlleva el análisis del inmueble desde la perspectiva catastral y registral, lo cual parte de una inspección de campo; incluye estudio de parcela, antecedentes registrales, colindancia y reconstrucciones descripciones técnica, así como el montaje sobre la parcela catastral y la medición |
El ILP como especialista, experto ejecutor de programas de legalización de inmuebles, ha sido requerido durante al año 2020, por diversas instituciones del Gobierno, para brindar asesoría y asistencia técnica en el tema de legalización de inmuebles, lo cual significa asignación de recursos técnicos para realizar otras actividades en inmuebles varios de interés nacional y estratégico para el desarrollo de Programas Gubernamentales.
En ese sentido a partir del año 2020 incorporamos el Indicador de Asistencia Técnica, que comprende otras actividades que hacemos: